| Datos registrados ayer (08-02-2012) | |
| Estación | T máx (C) |
T mín (C) |
V máx (km/h) |
Precipitación (mm) |
| Castellón | ||||
| Alcalà de Xivert | 10.1 | 2.0 | 48.4 | 0.0 |
| Altura | 9.1 | -1.8 | 54.7 | 0.0 |
| Barracas | 1.9 | -6.6 | 71.8 | --- |
| Benicarló | 9.9 | 1.4 | 54.3 | 0.0 |
| Cabanes | 6.3 | -2.8 | 69.7 | 0.0 |
| Burriana | 10.1 | -1.7 | 37.8 | 0.0 |
| Cirat | 11.7 | -2.0 | 44.5 | 0.0 |
| Morella/Herbés | -3.0 | -9.2 | 59.6 | 0.0 |
| Morella/Vallivana | 2.3 | -4.5 | 77.4 | 0.0 |
| Pina de Montalgrao | 0.5 | -8.2 | 105.6 | 0.0 |
| Vall d'Alba | 10.4 | 0.6 | 76.1 | 0.0 |
| Vallibona | 3.8 | -3.6 | 70.1 | --- |
| Vistabella del Maestrat | 1.3 | -8.1 | 59.1 | 0.0 |
| Valencia | ||||
| Alborache | 8.9 | -1.7 | 28.9 | 0.0 |
| Alboraia | -- | -- | -- | --- |
| Aras de los Olmos | 0.1 | -8.0 | 87.0 | 0.0 |
| Ayora | 7.2 | -6.7 | 24.4 | 0.0 |
| Ayora-colector | 2.2 | -6.1 | 55.9 | 0.0 |
| Benifaió | 9.1 | -5.3 | 25.9 | 0.0 |
| Cortes de Pallàs | 4.7 | -5.8 | 24.8 | 0.0 |
| Cortes de Pallàs/Cinto Cabra | -3.3 | -6.3 | 30.0 | 0.0 |
| Cortes de Pallàs/Bujete | -1.4 | -4.4 | 34.9 | 0.0 |
| Gandia | 10.7 | -0.7 | 19.4 | --- |
| Paterna | 9.0 | -0.1 | 29.6 | 0.0 |
| Quart de Poblet | 9.6 | -4.1 | 21.2 | 0.0 |
| Ribarroja del Turia | -- | -- | --- | --- |
| Utiel | 5.7 | -4.9 | 54.7 | 0.0 |
| Valencia | 10.3 | -1.8 | 52.2 | --- |
| Valencia/Miramar | 8.5 | 3.3 | 28.8 | --- |
| Vallanca | 0.3 | -8.6 | 50.4 | 0.0 |
| Villar del Arzobispo | 9.7 | -4.7 | 33.5 | 0.0 |
| Xàtiva | 9.2 | -4.8 | 22.3 | 0.0 | Xeresa | 2.7 | -3.6 | 29.7 | 0.0 |
| Alicante | ||||
| Aitana/Confrides | -7.2 | -10.2 | 0.0 | 1680.0 |
| Agres | -0.9 | -6.6 | 31.6 | --- |
| Albatera | 10.9 | 1.8 | 65.5 | 0.0 |
| Alfàs del Pi | 7.9 | 1.2 | 35.3 | 0.0 |
| Alacant | 11.7 | 0.9 | 29.2 | --- |
| Benissa | 2.8 | -1.7 | 48.9 | 0.0 |
| Dénia | 6.4 | 4.2 | 29.9 | --- |
| Dénia - CEAM | -- | -- | -- | --- |
| Crevillent | -- | -- | -- | -- |
| Monforte del Cid | 12.3 | -1.5 | 41.7 | 0.0 |
| Orihuela | 12.1 | -1.5 | 29.3 | 0.0 |
| Relleu | 8.5 | -0.2 | 42.6 | 0.0 |
| Tollos | 4.1 | -4.9 | 29.2 | 0.0 |
| La Vila Joiosa | -- | -- | -- | --- |
| Villena | 8.7 | -5.6 | 29.7 | 0.0 |
| Tmáx= temperatura máxima del día /
Tmín=Temperatura mínima diaria / V max= Racha máxima de viento Hora local: Hora solar + 1 hora en invierno; Hora solar + 2 horas en verano |
||||
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación.
La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.
©CEAM |
||||