| Datos registrados ayer (28-07-2010) | |
| Estación | T máx (C) |
T mín (C) |
V máx (km/h) |
Precipitación (mm) |
| Castellón | ||||
| Alcalà de Xivert | 32.3 | 18.0 | 24.9 | 0.0 |
| Altura | 32.4 | 17.4 | 34.7 | 0.0 |
| Barracas | 29.7 | 10.4 | 54.6 | --- |
| Benicarló | 29.0 | 18.8 | 34.7 | 0.0 |
| Cabanes | 26.4 | 18.3 | 38.4 | 0.0 |
| Burriana | 30.1 | 19.0 | 28.2 | 0.0 |
| Cirat | 33.4 | 17.2 | 34.5 | 0.0 |
| Morella/Herbés | 31.2 | 16.8 | 29.0 | 0.0 |
| Morella/Vallivana | -- | -- | -- | -- |
| Pina de Montalgrao | 28.3 | 18.0 | 34.3 | 0.0 |
| Vall d'Alba | 34.8 | 15.9 | 35.1 | 0.0 |
| Vallibona | 29.5 | 16.1 | 34.5 | --- |
| Vistabella del Maestrat | 27.2 | 11.4 | 36.0 | 0.0 |
| Valencia | ||||
| Alborache | 34.0 | 17.3 | 32.9 | 0.0 |
| Alboraia | -- | -- | -- | --- |
| Aras de los Olmos | 30.4 | 15.0 | 34.3 | 0.0 |
| Ayora | 36.4 | 15.4 | 29.1 | 0.0 |
| Ayora-colector | 30.9 | 19.1 | 39.3 | 0.0 |
| Benifaió | 33.0 | 19.2 | 33.9 | 0.0 |
| Cortes de Pallàs | 33.0 | 15.1 | 28.5 | 0.0 |
| Gandia | -- | -- | -- | --- |
| Paterna | -- | -- | -- | -- |
| Quart de Poblet | 33.5 | 18.8 | 28.5 | 0.0 |
| Ribarroja del Turia | -- | -- | --- | --- |
| Utiel | 34.7 | 13.5 | 32.6 | 0.0 |
| Valencia | -- | -- | -- | --- |
| Vallanca | 33.0 | 14.3 | 38.2 | 0.0 |
| Villar del Arzobispo | 35.3 | 16.6 | 32.0 | 0.0 |
| Xàtiva | 37.7 | 18.0 | 24.1 | 0.0 | Xeresa | 29.6 | 19.2 | 39.3 | 0.0 |
| Alicante | ||||
| Agres | 28.2 | 17.2 | 24.5 | --- |
| Albatera | 32.8 | 20.7 | 31.0 | 0.0 |
| Alfàs del Pi | 29.8 | 22.0 | 29.1 | 0.0 |
| Alacant | -- | -- | -- | --- |
| Benissa | 24.8 | 18.8 | 51.7 | 0.0 |
| Dénia | -- | -- | -- | --- |
| Dénia - CEAM | 26.3 | 19.4 | 40.9 | --- |
| Finestrat |
TMAX207 | TMIN207 | VMAX207 | PREC207 |
| Monforte del Cid | 34.2 | 14.7 | 30.6 | 0.0 |
| Orihuela | 34.9 | 17.2 | 29.6 | 0.0 |
| Relleu | 30.1 | 17.8 | 29.1 | 0.0 |
| Tollos | -- | -- | -- | -- |
| La Vila Joiosa | -- | -- | -- | --- |
| Villena | 34.7 | 12.1 | 40.1 | 0.0 |
| Tmáx= temperatura máxima del día /
Tmín=Temperatura mínima diaria / V max= Racha máxima de viento Hora local: Hora solar + 1 hora en invierno; Hora solar + 2 horas en verano |
||||
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación.
La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.
©CEAM |
||||