| 09-02-2012 | ||
| 18:19 (Hora solar) | ||
| Temp. máxima actual (C) | ||
| Valencia | 9.5 | |
| Alborache | 9.0 | |
| Orihuela | 8.1 | |
| Quart de Poblet | 7.6 | |
| 09-02-2012 | |
| 18:19 (Hora solar) | |
| Viento actual (km/h) | |
| Pina de Montalgrao | 45.5 |
| Vallibona | 31.5 |
| Vallanca | 28.5 |
| Vistabella | 25.3 |
| 09-02-2012 | |
| 18:19 (Hora solar) | |
| Rad. solar actual (W/m2) | |
| Utiel | 7.3 |
| Benifaió | 7.2 |
| Benissa | 0.0 |
| Alfàs del Pi | 0.0 |
| 09-02-2012 | |
| 18:19 (Hora solar) | |
| Lluvia (litros) | |
| Benissa | -- |
| Alfàs del Pi | -- |
| Agres | -- |
| Pina de Montalgrao | -- |
| 09-02-2012 | |
| 18:19 (Hora solar) | |
| Temp. mínima actual (C) | |
| Morella-Herbés | -1.7 |
| Vallanca | 0.9 |
| Agres | 0.6 |
| Aras de los Olmos | 1.8 |