| 29-07-2010 | ||
| 11:00 (Hora solar) | ||
| Temp. máxima actual (C) | ||
| Villena | 32.8 | |
| Orihuela | 32.0 | |
| Cirat | 32.3 | |
| Alborache | 31.0 | |
| 29-07-2010 | |
| 11:00 (Hora solar) | |
| Viento actual (km/h) | |
| Cabanes | 29.4 |
| Benissa | 26.0 |
| Vall d'Alba | 26.0 |
| Benicarló | 23.2 |
| 29-07-2010 | |
| 11:00 (Hora solar) | |
| Rad. solar actual (W/m2) | |
| Barracas | 840.0 |
| Utiel | 839.0 |
| Benicarló | 823.0 |
| Villena | 661.6 |
| 29-07-2010 | |
| 11:00 (Hora solar) | |
| Lluvia (litros) | |
| Benissa | -- |
| Cabanes | -- |
| Alfàs del Pi | -- |
| Agres | -- |
| 29-07-2010 | |
| 11:00 (Hora solar) | |
| Temp. mínima actual (C) | |
| Morella-Herbés | 22.8 |
| Xeresa | 23.5 |
| Cabanes | 23.0 |
| Benissa | 23.8 |