| 10-03-2010 | ||
| 12:43 (Hora solar) | ||
| Temp. máxima actual (C) | ||
| Orihuela | 12.8 | |
| Quart de Poblet | 11.1 | |
| Albatera | 11.3 | |
| Xátiva | 11.2 | |
| 10-03-2010 | |
| 12:43 (Hora solar) | |
| Viento actual (km/h) | |
| Pina de Montalgrao | 73.7 |
| Morella-Herbés | 57.7 |
| Cabanes | 52.6 |
| Barracas | 52.5 |
| 10-03-2010 | |
| 12:43 (Hora solar) | |
| Rad. solar actual (W/m2) | |
| Quart de Poblet | 852.0 |
| Vistabella | 835.0 |
| Cortes de Pallás | 828.0 |
| Paterna | 811.0 |
| 10-03-2010 | |
| 12:43 (Hora solar) | |
| Lluvia (litros) | |
| Benissa | -- |
| Cabanes | -- |
| Alfàs del Pi | -- |
| Agres | -- |
| 10-03-2010 | |
| 12:43 (Hora solar) | |
| Temp. mínima actual (C) | |
| Morella-Herbés | -4.9 |
| Pina de Montalgrao | -1.3 |
| Aras de los Olmos | 0.8 |
| Barracas | 0.6 |