| Temperatura actual | -- ºC | Velocidad del viento | -- km/h | |
| Temperatura mínima | -- ºC | Dirección del viento | -- º | |
| Temperatura máxima | -- ºC | Racha máxima de viento | -- (km/h) | |
| Lluvia acumulada (hoy) | -- litros | Radiación solar | --- W/m2 | |
| Intensidad de lluvia (en 10 minutos) | -- litros | |||
| Humedad Relativa | -- % |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |
| Hora local = Hora solar +1 hora en invierno / +2 horas en verano |