| Temperatura actual | 25.2 ºC | Velocidad del viento | 8.4 km/h | |
| Temperatura mínima | 19.9 ºC | Dirección del viento | 138.2 º | |
| Temperatura máxima | 34.2 ºC | Racha máxima de viento | 29.0 (km/h) | |
| Lluvia acumulada (hoy) | 0.0 litros | Radiación solar | --- W/m2 | |
| Intensidad de lluvia (en 10 minutos) | 0.0 litros | |||
| Humedad Relativa | 82.5 % |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |
| Hora local = Hora solar +1 hora en invierno / +2 horas en verano |