| Temperatura actual | 14.9 ºC | Velocidad del viento | 32.0 km/h | |
| Temperatura mínima | 2.2 ºC | Dirección del viento | 328.7 º | |
| Temperatura máxima | 14.9 ºC | Racha máxima de viento | 60.3 (km/h) | |
| Lluvia acumulada (hoy) | 0.0 litros | Radiación solar | --- W/m2 | |
| Intensidad de lluvia (en 10 minutos) | 0.0 litros | |||
| Humedad Relativa | 35.9 % |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |
| Hora local = Hora solar +1 hora en invierno / +2 horas en verano |