| Temperatura actual | 6.2 ºC | Velocidad del viento | 43.7 km/h | |
| Temperatura mínima | 2.7 ºC | Dirección del viento | 5.8 º | |
| Temperatura máxima | 10.4 ºC | Racha máxima de viento | 85.4 (km/h) | |
| Lluvia acumulada (hoy) | 0.0 litros | Radiación solar | --- W/m2 | |
| Intensidad de lluvia (en 10 minutos) | 0.0 litros | |||
| Humedad Relativa | 55.5 % |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |
| Hora local = Hora solar +1 hora en invierno / +2 horas en verano |