Torre meteorológica de Ayora,Colector  Otras torres

Resumen semanal (actualizado el 09-02-2012)
CEAMTemperatura (C)   VientoLluvia acumulada
 (mm)
  Media    Máxima    Mínima     Racha máxima (km/h)   Intensidad media (km/h)
8-2-2012 -2.3 2.2 -6.1 55.9 17.1 0.0
7-2-2012 -1.5 4.1 -3.0 89.9 26.3 0.0
6-2-2012 3.0 6.2 -1.5 66.6 20.5 0.0
5-2-2012 -1.5 1.5 -4.7 72.4 27.9 0.0
4-2-2012 -4.0 0.0 -8.0 80.0 31.9 0.0
3-2-2012 -4.6 0.8 -7.4 63.0 24.4 0.0
2-2-2012 -1.4 3.5 -5.9 40.7 11.5 0.9

Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.