Torre meteorológica de Pina de Montalgrao  Otras torres

Resumen semanal (actualizado el 09-02-2012)
CEAMTemperatura (C)   VientoLluvia acumulada
 (mm)
  Media    Máxima    Mínima     Racha máxima (km/h)   Intensidad media (km/h)
8-2-2012 -5.1 0.5 -8.2 105.6 50.4 0.0
7-2-2012 -2.1 1.7 -6.9 114.8 64.7 0.0
6-2-2012 0.0 3.2 -1.7 107.7 61.9 0.0
5-2-2012 -2.1 0.6 -5.2 112.0 60.1 0.0
4-2-2012 -5.9 -1.9 -9.7 135.9 74.0 0.0
3-2-2012 -7.2 -2.5 -9.6 117.3 71.6 0.0
2-2-2012 -4.6 0.2 -7.7 104.9 66.2 0.0

Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.