| Torre meteorológica de Riba-roja de Turia | Otras torres
|
| CEAM | Temperatura (C) | Viento | Lluvia acumulada (mm) | |||
| Media | Máxima | Mínima | Racha máxima (km/h) | Intensidad media (km/h) | ||
| 08-02-2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07-02-2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-02-2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05-02-2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04-02-2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03-02-2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02-02-2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |