| Torre meteorológica de Cortes de Pallás | Otras torres
|
| CEAM | Temperatura (C) | Viento | Lluvia acumulada (mm) | |||
| Media | Máxima | Mínima | Racha máxima (km/h) | Intensidad media (km/h) | ||
| 8-2-2012 | -1.8 | 4.7 | -5.8 | 24.8 | 10.2 | 0.0 |
| 7-2-2012 | 0.3 | 6.7 | -2.3 | 60.7 | 25.2 | 0.0 |
| 6-2-2012 | 4.6 | 7.7 | -0.6 | 58.5 | 25.5 | 0.0 |
| 5-2-2012 | 0.3 | 4.1 | -2.7 | 63.9 | 26.4 | 0.0 |
| 4-2-2012 | -1.8 | 3.4 | -7.7 | 56.6 | 21.0 | 0.0 |
| 3-2-2012 | -2.7 | 3.8 | -7.0 | 43.6 | 17.0 | 0.0 |
| 2-2-2012 | 0.4 | 4.3 | -4.4 | 44.7 | 9.7 | 2.1 |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |