| Torre meteorológica de Morella,Herbés | Otras torres
|
| CEAM | Temperatura (C) | Viento | Lluvia acumulada (mm) | |||
| Media | Máxima | Mínima | Racha máxima (km/h) | Intensidad media (km/h) | ||
| 8-2-2012 | -6.8 | -3.0 | -9.2 | 59.6 | 26.3 | 0.0 |
| 7-2-2012 | -2.9 | -0.1 | -7.9 | 83.1 | 45.0 | 0.0 |
| 6-2-2012 | -1.3 | 1.4 | -3.5 | 93.1 | 48.3 | 0.0 |
| 5-2-2012 | -2.9 | 0.1 | -7.1 | 87.9 | 40.2 | 0.0 |
| 4-2-2012 | -7.7 | -3.9 | -11.1 | 97.1 | 49.6 | 0.0 |
| 3-2-2012 | -8.8 | -5.0 | -10.8 | 70.9 | 37.4 | 0.0 |
| 2-2-2012 | -6.9 | -4.3 | -9.2 | 62.0 | 34.2 | 0.0 |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |