Torre meteorológica de Morella,Herbés  Otras torres

Resumen semanal (actualizado el 11-03-2010)
CEAMTemperatura (C)   VientoLluvia acumulada
 (mm)
  Media    Máxima    Mínima     Racha máxima (km/h)   Intensidad media (km/h)
10-3-2010 -5.6 -4.3 -7.5 78.5 36.9 0.0
9-3-2010 0.3 0.9 -7.1 60.9 31.4 0.0
8-3-2010 -5.7 -2.9 -7.4 63.7 29.2 0.8
7-3-2010 0.3 3.0 -2.9 26.9 7.3 0.6
6-3-2010 0.6 4.9 -1.2 38.5 15.9 0.0
5-3-2010 1.3 3.9 -0.9 50.9 21.4 0.6
4-3-2010 4.6 9.4 2.1 58.5 25.8 0.0

Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.