| Torre meteorológica de Morella,Herbés | Otras torres
|
| CEAM | Temperatura (C) | Viento | Lluvia acumulada (mm) | |||
| Media | Máxima | Mínima | Racha máxima (km/h) | Intensidad media (km/h) | ||
| 28-7-2010 | 23.2 | 31.2 | 16.8 | 29.0 | 9.1 | 0.0 |
| 27-7-2010 | 17.2 | 29.9 | 11.9 | 25.6 | 9.6 | 0.0 |
| 26-7-2010 | 17.3 | 25.6 | 10.4 | 43.4 | 18.3 | 0.0 |
| 25-7-2010 | 17.2 | 24.8 | 12.7 | 51.7 | 25.7 | 0.0 |
| 24-7-2010 | 17.7 | 27.5 | 9.1 | 40.7 | 13.1 | 0.0 |
| 23-7-2010 | 16.3 | 23.9 | 11.2 | 32.0 | 14.5 | 0.2 |
| 22-7-2010 | 16.8 | 23.4 | 12.1 | 76.3 | 7.5 | 39.0 |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |