| Torre meteorológica de Villena | Otras torres
|
| CEAM | Temperatura (C) | Viento | Lluvia acumulada (mm) | |||
| Media | Máxima | Mínima | Racha máxima (km/h) | Intensidad media (km/h) | ||
| 8-2-2012 | 0.6 | 8.7 | -5.6 | 29.7 | 7.3 | 0.0 |
| 7-2-2012 | 2.5 | 9.8 | 1.7 | 72.9 | 27.3 | 0.0 |
| 6-2-2012 | 7.9 | 12.2 | 1.3 | 64.9 | 24.8 | 0.0 |
| 5-2-2012 | 2.5 | 6.9 | -3.2 | 52.1 | 15.5 | 0.2 |
| 4-2-2012 | 0.6 | 5.7 | -5.2 | 55.4 | 22.5 | 0.0 |
| 3-2-2012 | 0.3 | 5.3 | -3.8 | 44.5 | 18.5 | 0.2 |
| 2-2-2012 | 3.4 | 6.6 | -1.4 | 33.4 | 13.5 | 5.5 |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |