Torre meteorológica de Ayora  Otras torres

Resumen semanal (actualizado el 09-02-2012)
CEAMTemperatura (C)   VientoLluvia acumulada
 (mm)
  Media    Máxima    Mínima     Racha máxima (km/h)   Intensidad media (km/h)
8-2-2012 -0.5 7.2 -6.7 24.4 5.7 0.0
7-2-2012 2.4 8.3 1.1 61.6 22.2 0.0
6-2-2012 6.9 11.5 0.7 60.8 18.2 0.0
5-2-2012 2.4 6.3 -1.5 55.5 16.4 0.0
4-2-2012 0.4 4.4 -3.3 61.0 25.7 0.0
3-2-2012 -0.2 4.6 -4.1 46.3 17.8 0.2
2-2-2012 2.6 5.8 -1.2 35.2 8.6 7.4

Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.