Torre meteorológica de Quart de Poblet  Otras torres

Resumen semanal (actualizado el 09-02-2012)
CEAMTemperatura (C)   VientoLluvia acumulada
 (mm)
  Media    Máxima    Mínima     Racha máxima (km/h)   Intensidad media (km/h)
8-2-2012 2.3 9.6 -4.1 21.2 6.2 0.0
7-2-2012 6.7 13.2 2.1 54.5 20.1 0.0
6-2-2012 10.6 14.8 7.4 62.1 17.0 0.0
5-2-2012 6.7 12.2 -2.7 54.8 15.4 0.0
4-2-2012 4.4 9.0 -0.2 62.5 22.1 0.0
3-2-2012 2.8 9.4 -3.4 55.1 15.7 0.0
2-2-2012 6.1 9.7 -0.8 36.2 12.4 0.0

Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.