| Torre meteorológica de Vallanca | Otras torres
|
| CEAM | Temperatura (C) | Viento | Lluvia acumulada (mm) | |||
| Media | Máxima | Mínima | Racha máxima (km/h) | Intensidad media (km/h) | ||
| 8-2-2012 | -4.9 | 0.3 | -8.6 | 50.4 | 26.2 | 0.0 |
| 7-2-2012 | -0.9 | 3.3 | -5.9 | 79.3 | 36.5 | 0.0 |
| 6-2-2012 | 1.6 | 5.0 | -0.6 | 71.5 | 33.7 | 0.2 |
| 5-2-2012 | -0.9 | 3.5 | -5.1 | 74.7 | 24.1 | 0.4 |
| 4-2-2012 | -4.4 | 0.1 | -8.9 | 99.0 | 46.5 | 0.4 |
| 3-2-2012 | -5.7 | -0.2 | -8.7 | 77.9 | 39.8 | 0.2 |
| 2-2-2012 | -3.1 | 0.6 | -6.9 | 56.3 | 32.1 | 0.0 |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |