Torre meteorológica de Barracas  Otras torres

Resumen semanal (actualizado el 09-02-2012)
CEAMTemperatura (C)   VientoLluvia acumulada
 (mm)
  Media    Máxima    Mínima     Racha máxima (km/h)   Intensidad media (km/h)
8-2-2012 -3.5 1.9 -6.6 71.8 29.0 0.0
7-2-2012 -0.4 3.5 -5.3 91.3 51.6 0.0
6-2-2012 1.4 4.8 -0.4 88.9 49.5 0.0
5-2-2012 -0.4 3.3 -3.8 87.8 41.4 0.3
4-2-2012 -4.4 -0.4 -8.2 100.7 55.1 0.0
3-2-2012 -5.5 -0.7 -8.0 82.9 44.7 0.0
2-2-2012 -2.9 1.9 -6.3 67.3 37.4 0.0

Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.