| Torre meteorológica de Albatera | Otras torres
|
| CEAM | Temperatura (C) | Viento | Lluvia acumulada (mm) | |||
| Media | Máxima | Mínima | Racha máxima (km/h) | Intensidad media (km/h) | ||
| 8-2-2012 | 4.7 | 10.9 | 1.8 | 65.5 | 23.9 | 0.0 |
| 7-2-2012 | 5.6 | 13.1 | 5.3 | 71.7 | 22.0 | 0.0 |
| 6-2-2012 | 10.8 | 14.9 | 5.7 | 69.0 | 19.7 | 0.0 |
| 5-2-2012 | 5.6 | 9.7 | 1.7 | 77.4 | 19.1 | 0.2 |
| 4-2-2012 | 3.6 | 8.5 | -1.2 | 69.8 | 21.0 | 0.0 |
| 3-2-2012 | 3.1 | 8.9 | -0.1 | 60.7 | 25.5 | 0.0 |
| 2-2-2012 | 6.7 | 10.4 | 2.0 | 52.0 | 16.2 | 3.2 |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |