| Torre meteorológica de Orihuela | Otras torres
|
| CEAM | Temperatura (C) | Viento | Lluvia acumulada (mm) | |||
| Media | Máxima | Mínima | Racha máxima (km/h) | Intensidad media (km/h) | ||
| 8-2-2012 | 4.8 | 12.1 | -1.5 | 29.3 | 8.1 | 0.0 |
| 7-2-2012 | 7.2 | 15.4 | 7.2 | 53.3 | 24.0 | 0.0 |
| 6-2-2012 | 13.0 | 17.1 | 7.4 | 55.8 | 22.0 | 0.0 |
| 5-2-2012 | 7.2 | 11.4 | 1.9 | 42.8 | 13.7 | 0.0 |
| 4-2-2012 | 5.0 | 10.6 | 0.3 | 52.3 | 17.8 | 0.0 |
| 3-2-2012 | 4.4 | 10.6 | 0.7 | 42.5 | 15.8 | 0.0 |
| 2-2-2012 | 7.2 | 10.7 | 2.3 | 32.3 | 8.9 | 4.8 |
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación. La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos. |