|
|
DE LA GOTA FRÍA AL FRENTE DE RETROCESO María
José Estrela, Millán Millán, David Peñarrocha & Francisco
Pastor (CEAM) Características: Tapa blanda, 19 x 13 cm, 260 páginas, fotos y figuras originales. | |
| ||
| Í N D I C E | |
| Página | |
| PRÓLOGO | 11 |
| AGRADECIMIENTOS | 15 |
| INTRODUCCIÓN | 17 |
| 1. La gota fría como causa de las precipitaciones intensas: mito y realidad | 20 |
| 2. Las insuficiencias de la meteorología clásica | 25 |
| 3. El Frente de Retroceso | 28 |
| 1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS PRECIPITACIONES INTENSAS | 35 |
| 1.1. Una visión general de la distribución espacial, estacional y génesis de las precipitaciones en la Comunidad Valenciana | 36 |
| 1.2. Distribución espacial de la "torrencialidad" | 43 |
| 1.3. Clasificación de la distribución espacial de las precipitaciones máximas diarias | 49 |
| 1.3.1. Torrencialidad en la parte Sur del Golfo de Valencia | 50 |
| 1.3.1.1. Focos en la zona costera | 51 |
| 1.3.1.2. Focos en la zona interior | 51 |
| 1.3.2. Torrencialidad en la provincia de Castellón y Norte de Valencia | 55 |
| 1.3.3. Torrencialidad en la zona Sur de la Comunidad Valenciana | 58 |
| 1.4. Conclusiones | 64 |
| 2. CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA Y PRECIPITACIÓN INTENSA. ANÁLISIS DESDE LA CLIMATOLOGÍA SINÓPTICA | 65 |
| 2.1. Circulación de superficie y de altura asociada a las precipitaciones intensas | 67 |
| 2.2. Análisis sinóptico: Configuraciones atmosféricas asociadas a las lluvias intensas | 74 |
| 2.2.1. Desplazamiento de estructuras de bloqueo | 74 |
| 2.2.2. Ondulación del flujo zonal | 79 |
| 2.2.3. Desplazamiento en sentido inverso en niveles altos | 85 |
| 2.2.4. Situaciones de debilidad de la circulación en altura | 95 |
| 2.3. Conclusiones | 99 |
| 3. LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MAR MEDITERRÁNEO Y SU RELACIÓN CON LAS PRECIPITACIONES INTENSAS | 103 |
| 3.1. Análisis de masas de aire | 105 |
| 3.1.1. Masas árticas | 105 |
| 3.1.2. Masas polares | 106 |
| 3.1.3. Masas tropicales | 106 |
| 3.2. Temperatura del agua del mar y trayectorias | 108 |
| 3.2.1.Análisis de eventos | 109 |
| A. Evento de Noviembre de 1984 | 109 |
| B. Evento de Noviembre de 1985 | 113 |
| C. Evento de Septiembre de 1986 | 116 |
| D. Evento de Noviembre de 1987 | 119 |
| E. Evento de Septiembre de 1988 | 121 |
| F. Evento de Septiembre de 1989 | 124 |
| G. Evento de Enero-Febrero de 1993 | 127 |
| H. Evento de Octubre de 1993 | 131 |
| I. Evento de Octubre de 2000 | 133 |
| 3.3. Análisis de perfiles verticales y transversales en el Mediterráneo | 136 |
| A. Evento del 8 al 14 de Noviembre de 1984 | 138 |
| B. Evento del 12 al 18 de Noviembre de 1985 | 140 |
| C. Evento del 26 de Septiembre al 6 de Octubre de 1986 | 143 |
| D. Evento del 2 al 5 de Noviembre de 1987 | 145 |
| E. Evento del 29 de Septiembre al 2 de Octubre de 1988 | 148 |
| F. Evento del 3 al 10 de Septiembre de 1989 | 151 |
| G. Evento del 30 Enero al 8 de Febrero de 1993 | 155 |
| H. Evento del 25 al 28 de Octubre de 1993 | 157 |
| I. Evento del 20 al 25 de Octubre de 2000 | 160 |
| 3.4. Relaciones entre la situación sinóptica y perfiles verticales y transversales | 165 |
| 3.5. Conclusiones | 168 |
| 4. MODELIZACIÓN DE SITUACIONES DE PRECIPITACIONES INTENSAS | 171 |
|
4.1. Aspectos básicos del modelo RAMS (Regional Atmospheric Modelling System) |
173 |
| 4.1.1. Estructura, inicialización y fundamentos físicos del modelo | 174 |
| 4.1.2. Salida gráfica y aplicaciones del modelo RAMS | 177 |
|
4.2. Adaptación del modelo RAMS a las condiciones mediterráneas. Simulación de eventos de precipitación intensa |
178 |
| 4.2.1.Aspectos técnicos de la simulación y metodología | 178 |
| 4.2.2. Modelización de los eventos | 181 |
| A. Evento del 3 al 7 de septiembre de 1989 | 181 |
| A.1. Situación sinóptica | 181 |
| A.2. Simulaciones | 184 |
| A.2.1. Simulación control | 184 |
| A.2.2. Simulación ISLSCP | 188 |
| A.2.3. Simulación a partir de datos de satélite NOAA | 189 |
| B. Evento del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1986 | 194 |
| B. Situación sinóptica | 194 |
| B. Simulaciones | 196 |
| B.2.1. Simulación control | 198 |
| B.2.2. Simulación ISLSCP | 198 |
| B.2.3. Simulación de satélite NOAA | 201 |
| 4.3. Conclusiones | 203 |
| SÍNTESIS | 209 |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS | 219 |
| ANEXOS | |
| Anexo I: Tabla I. Eventos de precipitaciones analizados. Características. | 231 |
| Anexo II: Páginas web de meteorología. | 247 |
| BIBLIOGRAFÍA | 257 |